Проблематика тероризму
Показники рейтингової оцінки, що враховуються при призначенні академічних стипендій студентам коледжу
| № з/п | Показник | Бал |
| 1. | Відмінне навчання - середній бал 5.0 / 10.0 | 5 |
| (без 4/7, без повторної перездачі дисциплін на вищу оцінку, з мінімальною кількістю пропусків занять без поважних причин 8 год.) | ||
| 2 | Добре навчання - середній бал 4.0 / 7.0 і вище | 4 |
| ( без 3/6, без повторної перездачі дисциплін на вищу оцінку, з мінімальною кількістю пропусків занять без поважних причин 8 год.) | ||
| 3. | Добре навчання - середній бал 4.0 / 7.0 і вище | 3 |
| (з однією 3/6, але з не фахової дисципліни (предмету), без повторної перездачі дисциплін на вищу оцінку, з мінімальною кількістю пропусків занять без поважних причин 8 год. | ||
| 4. | Участь у Всеукраїнських, обласних предметних олімпіадах | 2 |
| 5. | Участь у конкурсах професійної майстерності, конференціях, семінарах, круглих столах | 2 |
| 6. | Участь у студентському самоврядуванні коледжу | 2 |
| 7. | Участь у художній самодіяльності коледжу | 2 |
| 8. | Участь представлення коледжу на районних, обласних, загальнодержавних заходах | 2 |
| 9. | Участь у спортивних секціях | 2 |
| 10. | Наявність у складі збірних команд коледжу | 2 |
| 11. | Виступи на районних, обласних, загальнодержавних змаганнях | 2 |
| 12. | Участь у предметних гуртках, секціях, пошукових групах | 2 |
| 13. | Участь у дослідницькій роботі під керівництвом викладачів коледжу | 2 |
Відеодайджест
Пошук по сайту
Статистика
На даний момент 5502 гостей на сайті
Репозитарій
Користувачі : 4
Зміст : 872
Переглянути хіти змісту : 4688798
Зміст : 872
Переглянути хіти змісту : 4688798
Мапа відвідувачів









