Рейтинговий список від 21.07.2025 Фаховий молодший бакалавр, Денна, H6 Ветеринарна медицина, Н6 Ветеринарна медицина (9 кл.), За кошти державного або регіонального замовлення
|
№ з/п |
Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Шило Жанна Анатоліївна | 170 | |
| 2 | Дігтярь Олексій Павлович | 160 | |
| 3 | Давидко Анастасія Романівна | 160 | |
| 4 | Недайвода Поліна Романівна | 150 | |
| 5 | Янченко Данило Артемович | 150 | |
| 6 | Браженко Тетяна Олександрівна | 150 | |
| 7 | Гостєва Стефанія Сергіївна | 150 | |
| 8 | П`янов Єгор Олегович | 150 | |
| 9 | Шатрюк Діана Андріївна | 150 | |
| 10 | Литвиненко Вікторія Дмитрівна | 150 | |
| 11 | Воробйов Олександр Володимирович | 150 | |
| 12 | Дорда Андрій Олександрович | 150 | |
| 13 | Єрмоленко Олег Леонідович | 140 | |
| 14 | Нагиба Анна Сергіївна | 130 | |
| 15 | Коваленко Віталій Григорович | 130 | |
| 16 | Строколіс Олександр Іванович | 130 | |
| 17 | Колодка Віталій Валентинович | 130 | |
| 18 | Кравченко Андрій Володимирович | 130 | |
| 19 | Нітченко Геннадій Іванович | 120 | |
| 20 | Овечкін Роман Олександрович | 120 | |
| 21 | Михайлик Іван Миколайович | 120 | |
| 22 | Шахов Роман Євгенійович | 120 | |
| 23 | Бондаренко Володимир Миколайович | 120 | |
| 24 | Потребич Анатолій Михайлович | 100 | |
| 25 | Обливанцова Ірина Юріївна | 100 | |
| 26 | Савенко Володимир Миколайович | 100 | |
| 27 | Ємєл`янова Наталія Володимирівна | 100 | |
| 28 | Хомут Світлана Миколаївна | 100 | |
| 29 | Ющенко Софія Віталіївна | 100 | |
| 30 | Барановська Валентина Олексіївна | 100 | |
| 31 | Нестеренко Лариса Іванівна | 100 | |
| 32 | Кравченко Людмила Володимирівна | 100 | |
| 33 | Брайловська Оксана Григорівна | 100 | |
| 34 | Федоренко Анюта Миколаївна | 100 | |
| 35 | Слабко Світлана Вікторівна | 100 |









