Рейтинговий список від 21.07.2025 Фаховий молодший бакалавр, Денна, H1 Агрономія, H1 Агро (основна) 9 кл., За кошти державного або регіонального замовлення
|
№ з/ п |
Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Карпук Марко Вікторович | 190 | |
| 2 | Кудлай Артем Денисович | 180 | |
| 3 | Вірченко Олександр Валерійович | 180 | |
| 4 | Палієнко Ілля Олексійович | 160 | |
| 5 | Бакланченко Олександр Сергійович | 160 | |
| 6 | Бондаренко Станіслав Володимирович | 160 | |
| 7 | Подорожкін Олександр Олександрович | 150 | |
| 8 | Позняков Артем Аркадійович | 150 | |
| 9 | Литвиненко Дар`я Костянтинівна | 150 | |
| 10 | Рубан Артем Олександрович | 150 | |
| 11 | Разумєйкін Кирило Олександрович | 150 | |
| 12 | Малойван Юрій Володимирович | 150 | |
| 13 | Єршов Євгеній Миколайович | 140 | |
| 14 | Бобошко Денис Олександрович | 130 | |
| 15 | Брус Владислав Олександрович | 130 | |
| 16 | Токарь Костянтин Дмитрович | 130 | |
| 17 | Качур Іван Анатолійович | 130 | |
| 18 | Лящевський Василь Миколайович | 130 | |
| 19 | Вальков Олександр Олексійович | 130 | |
| 20 | Колодка Віталій Валентинович | 120 | |
| 21 | Коршок Сергій Вячеславович | 120 | |
| 22 | Павлішен Володимир Володимирович | 120 | |
| 23 | Данілова Світлана Вікторівна | 120 | |
| 24 | Єфець Сергій Васильович | 120 | |
| 25 | Подлепінський Євген Анатолійович | 120 | |
| 26 | Мисник Андрій Олександрович | 120 | |
| 27 | Потапова Оксана Миколаївна | 120 | |
| 28 | Кулик Віталій Віталійович | 120 | |
| 29 | Калітаєв Сергій Володимирович | 120 | |
| 30 | Кравченко Людмила Володимирівна | 100 | |
| 31 | Запорожець Оксана Сергіївна | 100 | |
| 32 | Дрозденко Ольга Миколаївна | 100 | |
| 33 | Положій Наталія Анатоліївна | 100 | |
| 34 | Зінченко Володимир Михайлович | 100 | |
| 35 | Алексенко Віта Григорівна | 100 |









