Рейтинговий список від 18.07.2024
Фаховий молодший бакалавр, Денна,
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 204 ТВАР 1 КУРС,
за кошти державного або регіонального замовлення
Â
Â
| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Киричко Аня Анатоліївна | 170 | |
| 2 | Падалка Єлизавета Павлівна | 170 | |
| 3 | Ткаченко Руслан Васильович | 155 | |
| 4 | Даренський Олег Сергійович | 153 | |
| 5 | Шокало Олександр Борисович | 150 | |
| 6 | Шаповал Володимир Іванович | 150 | |
| 7 | Семененко Євген Сергійович | 140 | |
| 8 | Бондар Анатолій Миколайович | 140 | |
| 9 | Салмін Сергій Миколайович | 138 | |
| 10 | Івахнов Олег Вікторович | 138 | |
| 11 | Росоха Руслан Михайлович | 135 | |
| 12 | Жалдак Олександр Миколайович | 130 | |
| 13 | Герасименко Олександр Володимирович | 123 | |
| 14 | Гузь Микола Григорович | 120 | |
| 15 | Ковальчук Олександр Федорович | 120 | |
| 16 | Михайлов Олександр Володимирович | 120 | |
| 17 | Жерносєк Руслан Ігорович | 120 | |
| 18 | Кас`ян Роман Якович | 118 | |
| 19 | Безпалий Ярослав Юрійович | 110 | |
| 20 | Шоломій Сергій Анатолійович | 110 | |
| 21 | Кашук Юрій Володимирович | 110 | |
| 22 | Слєпченко Микола Олександрович | 110 | |
| 23 | Шумило Олег Сергійович | 110 | |
| 24 | Сурков Андрій Миколайович | 110 | |
| 25 | Попов Сергій Володимирович | 110 | |
| 26 | Яценко Іван Іванович | 100 | |
| 27 | Панасенко Андрій Григорович | 100 | |
| 28 | Уродливченко Сергій Олександрович | 100 |
Â
Â









