Рейтинговий список від 18.07.2024
Фаховий молодший бакалавр, Денна,
201 Агрономія, 201 АГРО 1 курс,
за кошти державного або регіонального замовлення
Â
Â
| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Совкова Анастасія Євгеніївна | 181 | |
| 2 | Плєшко Натан Андрійович | 174 | |
| 3 | Боряк Ігор Олександрович | 172 | |
| 4 | Приходько Олександр Олександрович | 170 | |
| 5 | Проскурін Олександр Романович | 170 | |
| 6 | Лазоренко Роман Сергійович | 168 | |
| 7 | Козолуп Андрій Сергійович | 168 | |
| 8 | Чорномаз Дмитро Костянтинович | 165 | |
| 9 | Кучеренко Даніло Романович | 162 | |
| 10 | Парфило Андрій Юрійович | 161 | |
| 11 | Парфило Матвій Олексійович | 160 | |
| 12 | Коровніченко Олександр Михайлович | 155 | |
| 13 | Комлик Андрій Юрійович | 135 | |
| 14 | Батюк Олександр Сергійович | 125 | |
| 15 | Пухкало Валерій Володимирович | 125 | |
| 16 | Олійник В`ячеслав Миколайович | 125 | |
| 17 | Огієнко Олександр Олександрович | 125 | |
| 18 | Малюк Олег Миколайович | 125 | |
| 19 | Ребенчук Віталій Петрович | 120 | |
| 20 | Пістрик Петро Миколайович | 120 | |
| 21 | Артеменко Ігор Миколайович | 120 | |
| 22 | Назаренко Олексій Ігорович | 115 | |
| 23 | Рикун Віталій Михайлович | 115 | |
| 24 | Духно Олександр Євгенійович | 110 | |
| 25 | Зуйков Олександр Володимирович | 110 | |
| 26 | Кас`ян Юрій Олександрович | 110 | |
| 27 | Кирюшко Олександр Олексійович | 110 | |
| 28 | Легкий Костянтин Васильович | 110 | |
| 29 | Яровий Євген Васильович | 105 | |
| 30 | Яценко Микола Іванович | 100 |
Â
Â









