Проблематика тероризму
Погода за березень 2015 року
Число місяця |
Температура повітря на 8 годину, (С) |
Опади за добу, мм |
Висота снігового покриву, см |
Атмосферний тиск, мм. рт.ст. |
Атмосферні явища |
1 | +3 | 751 | |||
2 |
+2 |
750 | |||
3 | +2 | 745 | туман | ||
4 | +3 | 1 | 1 | 744 | сніг |
5 | +2 | 750 | туман | ||
6 | 0 | 755 | |||
7 | 0 | 758 | |||
8 | +3 | 758 | |||
9 | +3 | 755 | |||
10 | +2 | 755 | |||
11 | 0 | 755 | |||
12 | +6 | 757 | |||
13 | +1 | 755 | |||
14 | 0 | 755 | |||
15 | +2 | 756 | |||
16 | 0 | 755 | |||
17 | 0 | 755 | |||
18 | 0 | 757 | |||
19 | 0 | 748 | |||
20 | +2 | 755 | |||
21 | +1 | 757 | |||
22 | +2 | 1 | 757 | дощ, сніг | |
23 | -3 | 757 | |||
24 | 0 | 755 | |||
25 | +1 | 750 | |||
26 | +2 | 755 | |||
27 | +2 | 755 | |||
28 | +1 | 758 | |||
29 | -2 | 2 | 758 | дощ, сніг | |
30 | 0 | 2 | 742 | дощ, сніг | |
31 | +2 | 1 | 747 | дощ |
Відеодайджест
Освітній процес
Репозитарій