Проблематика тероризму
Погода за лютий 2015 року
|
Число місяця |
Температура повітря на 8 годину, (С) |
Опади за добу, мм |
Висота снігового покриву, см |
Атмосферний тиск, мм. рт.ст. |
Атмосферні явища |
| 1 | +2 | 7 | 9 | 754 | сніг |
| 2 |
+2 |
4 | 13 | 754 | сніг |
| 3 | +3 | 7 | 17 | 754 | сніг |
| 4 | +2 | 12 | 756 | ||
| 5 | -1 | 13 | 756 | сніг | |
| 6 | -6 | 750 | |||
| 7 | -4 | 745 | |||
| 8 | -2 | 730 | |||
| 9 | -6 | 749 | |||
| 10 | -7 | 749 | |||
| 11 | -17 | 751 | |||
| 12 | -15 | 754 | туман | ||
| 13 | -3 | 752 | |||
| 14 | -2 | 755 | |||
| 15 | -6 | 755 | |||
| 16 | -8 | 755 | |||
| 17 | -8 | 763 | |||
| 18 | -19 | 761 | |||
| 19 | -5 | 750 | |||
| 20 | -7 | 750 | |||
| 21 | -5 | 3 | 751 | дощ | |
| 22 | -6 | 751 | |||
| 23 | -2 | 750 | |||
| 24 | -2 | 748 | |||
| 25 | 0 | 748 | |||
| 26 | 0 | 752 | |||
| 27 | 3 | 750 | дощ, туман | ||
| 28 | 2 | 748 | дощ |
Відеодайджест
Репозитарій









