Проблематика тероризму
Погода за січень 2015 року
Число місяця |
Температура повітря на 8 годину, (С) |
Опади за добу, мм |
Висота снігового покриву, см |
Атмосферний тиск, мм. рт.ст. |
Атмосферні явища |
1 | -8 | 758 | |||
2 | -4 | 755 | |||
3 | -6 | 755 | |||
4 | -11 | 752 | |||
5 | -8 | 752 | |||
6 | -10 | 754 | |||
7 | -15 | 754 | |||
8 | -24 | 755 | |||
9 | -8 | 755 | |||
10 | -1 | 735 | |||
11 | +1 | 735 | |||
12 | -1 | 738 | |||
13 | 0 | 745 | |||
14 | +1 | 750 | |||
15 | -1 | 748 | |||
16 | -2 | 748 | |||
17 | -1 | 755 | |||
18 | +1 | 754 | |||
19 | +1 | 747 | |||
20 | +1 | 750 | |||
21 | -2 | 15 | 5 | 751 | сніг |
22 | 0 | 753 | |||
23 | -1 | 3 | 6 | 753 | сніг |
24 | -4 | 750 | |||
25 | -7 | 755 | |||
26 | -3 | 755 | |||
27 | -4 | 14 | 16 | 751 | сніг |
28 | -3 | 753 | |||
29 | -5 | 754 | |||
30 | -5 | 752 | |||
31 | -4 | 752 |
Відеодайджест
Освітній процес
Репозитарій