Рейтинговий список від 21.07.2025 Фаховий молодший бакалавр, Денна, H6 Ветеринарна медицина, Н6 Ветеринарна медицина (9 кл.), За кошти державного або регіонального замовлення
|
№ з/п |
Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Шило Жанна Анатоліївна | 170 | |
| 2 | Дігтярь Олексій Павлович | 160 | |
| 3 | Давидко Анастасія Романівна | 160 | |
| 4 | Недайвода Поліна Романівна | 150 | |
| 5 | Янченко Данило Артемович | 150 | |
| 6 | Браженко Тетяна Олександрівна | 150 | |
| 7 | Гостєва Стефанія Сергіївна | 150 | |
| 8 | П`янов Єгор Олегович | 150 | |
| 9 | Шатрюк Діана Андріївна | 150 | |
| 10 | Литвиненко Вікторія Дмитрівна | 150 | |
| 11 | Воробйов Олександр Володимирович | 150 | |
| 12 | Дорда Андрій Олександрович | 150 | |
| 13 | Єрмоленко Олег Леонідович | 140 | |
| 14 | Нагиба Анна Сергіївна | 130 | |
| 15 | Коваленко Віталій Григорович | 130 | |
| 16 | Строколіс Олександр Іванович | 130 | |
| 17 | Колодка Віталій Валентинович | 130 | |
| 18 | Кравченко Андрій Володимирович | 130 | |
| 19 | Нітченко Геннадій Іванович | 120 | |
| 20 | Овечкін Роман Олександрович | 120 | |
| 21 | Михайлик Іван Миколайович | 120 | |
| 22 | Шахов Роман Євгенійович | 120 | |
| 23 | Бондаренко Володимир Миколайович | 120 | |
| 24 | Потребич Анатолій Михайлович | 100 | |
| 25 | Обливанцова Ірина Юріївна | 100 | |
| 26 | Савенко Володимир Миколайович | 100 | |
| 27 | Ємєл`янова Наталія Володимирівна | 100 | |
| 28 | Хомут Світлана Миколаївна | 100 | |
| 29 | Ющенко Софія Віталіївна | 100 | |
| 30 | Барановська Валентина Олексіївна | 100 | |
| 31 | Нестеренко Лариса Іванівна | 100 | |
| 32 | Кравченко Людмила Володимирівна | 100 | |
| 33 | Брайловська Оксана Григорівна | 100 | |
| 34 | Федоренко Анюта Миколаївна | 100 | |
| 35 | Слабко Світлана Вікторівна | 100 |
Рейтинговий список від 21.07.2025 Фаховий молодший бакалавр, Денна, H1 Агрономія, H1 Агро (основна) 9 кл., За кошти державного або регіонального замовлення
|
№ з/ п |
Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Карпук Марко Вікторович | 190 | |
| 2 | Кудлай Артем Денисович | 180 | |
| 3 | Вірченко Олександр Валерійович | 180 | |
| 4 | Палієнко Ілля Олексійович | 160 | |
| 5 | Бакланченко Олександр Сергійович | 160 | |
| 6 | Бондаренко Станіслав Володимирович | 160 | |
| 7 | Подорожкін Олександр Олександрович | 150 | |
| 8 | Позняков Артем Аркадійович | 150 | |
| 9 | Литвиненко Дар`я Костянтинівна | 150 | |
| 10 | Рубан Артем Олександрович | 150 | |
| 11 | Разумєйкін Кирило Олександрович | 150 | |
| 12 | Малойван Юрій Володимирович | 150 | |
| 13 | Єршов Євгеній Миколайович | 140 | |
| 14 | Бобошко Денис Олександрович | 130 | |
| 15 | Брус Владислав Олександрович | 130 | |
| 16 | Токарь Костянтин Дмитрович | 130 | |
| 17 | Качур Іван Анатолійович | 130 | |
| 18 | Лящевський Василь Миколайович | 130 | |
| 19 | Вальков Олександр Олексійович | 130 | |
| 20 | Колодка Віталій Валентинович | 120 | |
| 21 | Коршок Сергій Вячеславович | 120 | |
| 22 | Павлішен Володимир Володимирович | 120 | |
| 23 | Данілова Світлана Вікторівна | 120 | |
| 24 | Єфець Сергій Васильович | 120 | |
| 25 | Подлепінський Євген Анатолійович | 120 | |
| 26 | Мисник Андрій Олександрович | 120 | |
| 27 | Потапова Оксана Миколаївна | 120 | |
| 28 | Кулик Віталій Віталійович | 120 | |
| 29 | Калітаєв Сергій Володимирович | 120 | |
| 30 | Кравченко Людмила Володимирівна | 100 | |
| 31 | Запорожець Оксана Сергіївна | 100 | |
| 32 | Дрозденко Ольга Миколаївна | 100 | |
| 33 | Положій Наталія Анатоліївна | 100 | |
| 34 | Зінченко Володимир Михайлович | 100 | |
| 35 | Алексенко Віта Григорівна | 100 |
Більше статтей...
- Державна підсумкова атестація
- З Днем Конституції України!
- Контракт 18-24 у Національній гвардії України
- 92 ОШБр Контракт 18-24
- Проєкт «Кібер Брама»
- Довідник "Безбар'єрності"
- 81 роковини депортації кримськотатарського народу з території Кримського півострова
- День пам’яті жертв політичних репресій
- Діджитал-платформа «Ти як?»
- Вітаємо з Днем вишиванки










