| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Бабенко Кирило Віталійович | 170 | ||
| 2 | Кузнецов Антон Володимирович | 150 | ||
| 3 | Колодич Володимир Павлович | 150 | ||
| 4 | Титаренко Віктор Григорович | 140 | ||
| 5 | Носок Василь Іванович | 140 | ||
| 6 | Лоза Олександр Миколайович | 140 | ||
| 7 | Карповець Михайло Петрович | 140 | ||
| 8 | Бутирін Олександр Дем`янович | 140 | ||
| 9 | Слівкін Роман Антонович | 140 | ||
| 10 | Шкромада Сергій Миколайович | 140 | ||
| 11 | Титаренко Олександр Григорович | 140 | ||
| 12 | Байдак В`ячеслав Олександрович | 140 | ||
| 13 | Передрієнко Микола Валентинович | 140 | ||
| 14 | Ганжа Олександр Миколайович | 140 | ||
| 15 | Глущенко Олег Анатолійович | 140 | ||
| 16 | Шевченко Ярослав Сергійович | 140 | ||
| 17 | Чистенко Валерій Миколайович | 140 | ||
| 18 | Бондар Едуард Олександрович | 140 | ||
| 19 | Лихов Павло Миколайович | 140 | ||
| 20 | Скляр Ігор Миколайович | 140 | ||
| 21 | Кетков Максим Ігорович | 140 | ||
| 22 | Розай Олег Іванович | 140 | ||
| 23 | Бобошко Юрій Васильович | 130 | ||
| 24 | Бірюков Олександр Миколайович | 130 | ||
| 25 | Кириченко Павло Анатолійович | 130 | ||
| 26 | Федорківський Олександр Павлович | 130 | ||
| 27 | Михайленко Олександр Миколайович | 130 | ||
| 28 | Гордієнко Роман Михайлович | 130 | ||
| 29 | Рябченко Віктор Вікторович | 130 | ||
| 30 | Ковінько Віктор Олексійович | 130 | ||
| 31 | Федорченко Тетяна Григорівна | 120 | ||
| 32 | В`юн Наталія Сергіївна | 100 |

