| № з/п | Прізвище, ім'я, по батькові вступника | Конкурсний бал | Середній бал документа про освіту | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Богданов Максим Сергійович | 150 | ||
| 2 | Суботіна Яна Юріївна | 140 | ||
| 3 | Гладченко Валентин Вікторович | 140 | ||
| 4 | Матюченко Віталій Володимирович | 130 | ||
| 5 | Лук`янов Віктор Леонідович | 130 | ||
| 6 | Яремко Максим Валерійович | 130 | ||
| 7 | Калюжний Богдан Володимирович | 130 | ||
| 8 | Набок Євгеній Валентинович | 130 |

